Picks gratuitos en línea
Todos los picks de apuestas deportivas publicados, los resultados de los partidos ya terminados y las estadísticas reales por liga: récord de wins y losses, yield y CLV. Sin registro, sin correo y sin pagar nada.
Panel de rendimiento
| Fecha | Liga | Partido y mercado | Cuota | Stake | Casa | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | MLB | Atlanta Braves @ Philadelphia PhilliesGana Philadelphia Phillies (primeras 5 entradas) | 1.92 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Boston Red Sox @ Baltimore OriolesGana Boston Red Sox | 1.80 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Los Angeles Angels @ Pittsburgh PiratesGana Los Angeles Angels | 2.55 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Los Angeles Angels @ Pittsburgh PiratesGana Los Angeles Angels (primeras 5 entradas) | 2.48 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | San Francisco Giants @ New York MetsGana San Francisco Giants | 2.53 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | San Francisco Giants @ New York MetsGana San Francisco Giants (primeras 5 entradas) | 2.50 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Chicago Cubs @ Miami MarlinsGana Miami Marlins (primeras 5 entradas) | 2.25 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Houston AstrosGana Arizona Diamondbacks | 1.98 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Houston AstrosGana Arizona Diamondbacks (primeras 5 entradas) | 1.95 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Houston AstrosUnder 4.5 (primeras 5 entradas) | 1.93 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Toronto Blue Jays @ Kansas City RoyalsGana Kansas City Royals | 2.10 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | St. Louis Cardinals @ Colorado RockiesGana Colorado Rockies | 2.20 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | St. Louis Cardinals @ Colorado RockiesGana Colorado Rockies (primeras 5 entradas) | 2.15 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Athletics @ Seattle MarinersGana Athletics | 2.80 | 1.0 | — | Pendiente |
| 06/09 | MLB | Athletics @ Seattle MarinersUnder 3.5 (primeras 5 entradas) | 2.16 | 1.0 | — | Pendiente |
| Fecha | Liga | Partido y mercado | Resultado | Cuota | Cierre | CLV | Stake | Estado | Uds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | MLB | Los Angeles Angels @ Pittsburgh PiratesUnder 7.5 | 6-1 | 1.91 | 1.66 | +15.1 % | 1.0 | Ganada | +0.91 |
| 05/09/26 | MLB | Toronto Blue Jays @ Kansas City RoyalsUnder 9.5 | 4-3 | 2.05 | 2.32 | −11.6 % | 1.0 | Ganada | +1.05 |
| 05/09/26 | MLB | Minnesota Twins @ Chicago White SoxGana Minnesota Twins | 6-4 | 2.30 | 2.10 | +9.5 % | 1.0 | Ganada | +1.30 |
| 05/09/26 | MLB | Arizona Diamondbacks @ Houston AstrosOver 7.5 | 4-3 | 1.89 | 1.81 | +4.4 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 05/09/26 | MLB | New York Yankees @ San Diego PadresGana San Diego Padres | 5-1 | 1.98 | 1.77 | +11.9 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 05/09/26 | MLB | St. Louis Cardinals @ Colorado RockiesUnder 11.0 | 7-10 | 1.98 | 2.68 | −26.1 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 05/09/26 | MLB | St. Louis Cardinals @ Colorado RockiesUnder 5.5 (primeras 5 entradas) | 7-10 | 2.10 | 2.10 | 0.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 05/09/26 | MLB | Washington Nationals @ Los Angeles DodgersGana Washington Nationals | 5-6 | 2.90 | 3.24 | −10.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 05/09/26 | MLB | Washington Nationals @ Los Angeles DodgersUnder 8.5 | 5-6 | 1.93 | 1.81 | +6.6 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 05/09/26 | MLB | Milwaukee Brewers @ Cincinnati RedsGana Cincinnati Reds (primeras 5 entradas) | 3-5 | 2.30 | 2.02 | +13.9 % | 1.0 | Nula | 0.00 |
| 04/09/26 | MLB | Atlanta Braves @ Philadelphia PhilliesGana Atlanta Braves | 5-2 | 2.43 | 2.10 | +15.7 % | 1.0 | Ganada | +1.43 |
| 04/09/26 | MLB | Atlanta Braves @ Philadelphia PhilliesUnder 8.0 | 5-2 | 1.98 | 1.47 | +34.7 % | 1.0 | Ganada | +0.98 |
| 04/09/26 | MLB | Boston Red Sox @ Baltimore OriolesGana Baltimore Orioles | 1-0 | 2.25 | 2.04 | +10.3 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 04/09/26 | MLB | San Francisco Giants @ New York MetsGana San Francisco Giants | 6-10 | 2.62 | 2.81 | −6.8 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 04/09/26 | MLB | Chicago Cubs @ Miami MarlinsGana Miami Marlins | 6-1 | 2.50 | 2.52 | −0.8 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 04/09/26 | MLB | Chicago Cubs @ Miami MarlinsGana Miami Marlins (primeras 5 entradas) | 6-1 | 2.35 | 2.24 | +4.9 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 04/09/26 | MLB | Minnesota Twins @ Chicago White SoxGana Minnesota Twins | 1-4 | 2.06 | 2.12 | −2.8 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 04/09/26 | MLB | Athletics @ Seattle MarinersGana Athletics | 7-6 | 3.00 | 2.97 | +1.0 % | 1.0 | Ganada | +2.00 |
| 03/09/26 | MLB | Toronto Blue Jays @ Cleveland GuardiansOver 7.5 | 6-3 | 1.87 | 2.12 | −11.8 % | 1.0 | Ganada | +0.87 |
| 03/09/26 | MLB | Chicago White Sox @ Houston AstrosUnder 4.5 (primeras 5 entradas) | 2-6 | 2.02 | — | — | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 03/09/26 | MLB | Tampa Bay Rays @ Texas RangersGana Tampa Bay Rays | 0-6 | 1.96 | 1.94 | +1.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 03/09/26 | MLB | Athletics @ Seattle MarinersGana Athletics (primeras 5 entradas) | 7-4 | 2.85 | 2.74 | +4.0 % | 1.0 | Ganada | +1.85 |
| 03/09/26 | MLB | Athletics @ Seattle MarinersOver 7.5 | 7-4 | 2.03 | 2.00 | +1.5 % | 1.0 | Ganada | +1.03 |
| 03/09/26 | MLB | Athletics @ Seattle MarinersOver 4.5 (primeras 5 entradas) | 7-4 | 2.16 | 2.16 | 0.0 % | 1.0 | Ganada | +1.16 |
| 02/09/26 | MLB | San Diego Padres @ Cincinnati RedsUnder 9.5 | 3-7 | 1.92 | 2.46 | −22.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 02/09/26 | MLB | Toronto Blue Jays @ Cleveland GuardiansGana Toronto Blue Jays | 11-0 | 1.96 | 1.80 | +8.9 % | 1.0 | Ganada | +0.96 |
| 02/09/26 | MLB | New York Mets @ Tampa Bay RaysGana Tampa Bay Rays (primeras 5 entradas) | 10-4 | 1.61 | 1.58 | +1.9 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 02/09/26 | MLB | Chicago White Sox @ Houston AstrosGana Chicago White Sox | 0-2 | 2.43 | 1.94 | +25.3 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 02/09/26 | MLB | St. Louis Cardinals @ Los Angeles DodgersUnder 3.5 (primeras 5 entradas) | 8-6 | 2.15 | 2.14 | +0.5 % | 1.0 | Ganada | +1.15 |
| 01/09/26 | MLB | Toronto Blue Jays @ Cleveland GuardiansGana Cleveland Guardians | 1-6 | 2.15 | 1.60 | +34.4 % | 1.0 | Ganada | +1.15 |
| 01/09/26 | MLB | Miami Marlins @ Kansas City RoyalsUnder 8.5 | 6-3 | 2.00 | 2.73 | −26.7 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 01/09/26 | MLB | Miami Marlins @ Kansas City RoyalsGana Kansas City Royals | 6-3 | 1.95 | 2.01 | −3.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 01/09/26 | MLB | Chicago White Sox @ Houston AstrosGana Chicago White Sox | 5-1 | 2.12 | 2.18 | −2.8 % | 1.0 | Ganada | +1.12 |
| 01/09/26 | MLB | New York Yankees @ Los Angeles AngelsGana New York Yankees | 7-3 | 1.62 | 1.81 | −10.5 % | 1.0 | Ganada | +0.62 |
| 01/09/26 | MLB | Baltimore Orioles @ Colorado RockiesGana Colorado Rockies (primeras 5 entradas) | 2-4 | 2.30 | 2.39 | −3.8 % | 1.0 | Ganada | +1.30 |
| 01/09/26 | MLB | New York Yankees @ Los Angeles AngelsOver 3.5 (primeras 5 entradas) | 7-3 | 1.85 | 1.98 | −6.6 % | 1.0 | Ganada | +0.85 |
| 01/09/26 | MLB | Philadelphia Phillies @ Arizona DiamondbacksUnder 7.5 | 7-1 | 1.87 | 1.79 | +4.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 01/09/26 | MLB | St. Louis Cardinals @ Los Angeles DodgersOver 8.5 | 13-8 | 1.83 | 1.82 | +0.5 % | 1.0 | Ganada | +0.83 |
| 31/08/26 | MLB | New York Mets @ Tampa Bay RaysGana Tampa Bay Rays | 3-2 | 1.81 | 1.56 | +16.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 31/08/26 | MLB | New York Mets @ Tampa Bay RaysOver 7.5 | 3-2 | 1.83 | 2.18 | −16.1 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 31/08/26 | MLB | Seattle Mariners @ Boston Red SoxGana Boston Red Sox | 8-9 | 1.86 | 1.69 | +10.1 % | 1.0 | Ganada | +0.86 |
| 31/08/26 | MLB | Miami Marlins @ Washington NationalsOver 4.5 (primeras 5 entradas) | 3-6 | 1.93 | 1.83 | +5.5 % | 1.0 | Ganada | +0.93 |
| 31/08/26 | MLB | Detroit Tigers @ Minnesota TwinsGana Minnesota Twins | 1-11 | 2.05 | 1.82 | +12.6 % | 1.0 | Ganada | +1.05 |
| 31/08/26 | MLB | Milwaukee Brewers @ Chicago CubsGana Milwaukee Brewers | 3-17 | 2.10 | 1.94 | +8.2 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 31/08/26 | MLB | Chicago White Sox @ Houston AstrosOver 4.5 (primeras 5 entradas) | 3-6 | 1.91 | 1.83 | +4.4 % | 1.0 | Ganada | +0.91 |
| 31/08/26 | MLB | Athletics @ Texas RangersUnder 7.5 | 1-8 | 1.94 | 1.91 | +1.6 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 31/08/26 | MLB | Athletics @ Texas RangersUnder 3.5 (primeras 5 entradas) | 1-8 | 2.10 | — | — | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 31/08/26 | MLB | Baltimore Orioles @ Colorado RockiesGana Baltimore Orioles | 2-1 | 1.70 | 1.68 | +1.2 % | 1.0 | Ganada | +0.70 |
| 30/08/26 | MLB | Boston Red Sox @ New York YankeesGana New York Yankees (primeras 5 entradas) | 1-16 | 2.15 | — | — | 1.0 | Ganada | +1.15 |
| 30/08/26 | MLB | Boston Red Sox @ New York YankeesOver 4.5 (primeras 5 entradas) | 1-16 | 2.04 | — | — | 1.0 | Ganada | +1.04 |
| 30/08/26 | MLB | Seattle Mariners @ Toronto Blue JaysGana Seattle Mariners | 0-7 | 1.77 | 1.76 | +0.6 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 30/08/26 | MLB | Kansas City Royals @ Cleveland GuardiansGana Cleveland Guardians | 1-11 | 1.56 | 1.57 | −0.6 % | 1.0 | Ganada | +0.56 |
| 30/08/26 | MLB | Kansas City Royals @ Cleveland GuardiansUnder 4.0 (primeras 5 entradas) | 1-11 | 1.94 | — | — | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 30/08/26 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Detroit TigersGana Los Angeles Dodgers (primeras 5 entradas) | 6-1 | 1.69 | — | — | 1.0 | Nula | 0.00 |
| 30/08/26 | MLB | Chicago White Sox @ Minnesota TwinsUnder 4.5 (primeras 5 entradas) | 1-5 | 2.05 | — | — | 1.0 | Ganada | +1.05 |
| 30/08/26 | MLB | Pittsburgh Pirates @ St. Louis CardinalsGana St. Louis Cardinals | 5-4 | 2.14 | 2.12 | +0.9 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 30/08/26 | MLB | Pittsburgh Pirates @ St. Louis CardinalsGana Pittsburgh Pirates (primeras 5 entradas) | 5-4 | 1.80 | — | — | 1.0 | Ganada | +0.80 |
| 30/08/26 | MLB | Baltimore Orioles @ AthleticsGana Athletics | 8-5 | 2.37 | 2.31 | +2.6 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 30/08/26 | MLB | Baltimore Orioles @ AthleticsGana Baltimore Orioles (primeras 5 entradas) | 8-5 | 1.71 | — | — | 1.0 | Ganada | +0.71 |
| 30/08/26 | MLB | Philadelphia Phillies @ Los Angeles AngelsGana Philadelphia Phillies | 5-2 | 1.62 | 1.62 | 0.0 % | 1.0 | Ganada | +0.62 |
| 29/08/26 | MLB | Chicago White Sox @ Minnesota TwinsGana Chicago White Sox (primeras 5 entradas) | 3-2 | 1.95 | — | — | 1.0 | Nula | 0.00 |
| 29/08/26 | MLB | Chicago White Sox @ Minnesota TwinsOver 5.5 (primeras 5 entradas) | 3-2 | 2.06 | — | — | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 29/08/26 | MLB | Pittsburgh Pirates @ St. Louis CardinalsGana Pittsburgh Pirates | 6-2 | 2.11 | 2.13 | −0.9 % | 1.0 | Ganada | +1.11 |
| 29/08/26 | MLB | Pittsburgh Pirates @ St. Louis CardinalsUnder 8.5 | 6-2 | 1.83 | 1.82 | +0.5 % | 1.0 | Ganada | +0.83 |
| 29/08/26 | MLB | Seattle Mariners @ Toronto Blue JaysUnder 7.5 | 3-4 | 1.95 | 1.67 | +16.8 % | 1.0 | Ganada | +0.95 |
| 29/08/26 | MLB | Kansas City Royals @ Cleveland GuardiansGana Kansas City Royals | 8-3 | 2.62 | 2.47 | +6.1 % | 1.0 | Ganada | +1.62 |
| 29/08/26 | MLB | Houston Astros @ New York MetsGana New York Mets | 2-6 | 1.87 | 1.64 | +14.0 % | 1.0 | Ganada | +0.87 |
| 29/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Atlanta BravesOver 8.5 | 1-2 | 2.01 | 1.82 | +10.4 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 29/08/26 | MLB | Philadelphia Phillies @ Los Angeles AngelsUnder 8.0 | 4-2 | 1.95 | 1.69 | +15.4 % | 1.0 | Ganada | +0.95 |
| 29/08/26 | MLB | Arizona Diamondbacks @ San Francisco GiantsGana San Francisco Giants | 2-7 | 2.17 | 2.13 | +1.9 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 29/08/26 | MLB | Arizona Diamondbacks @ San Francisco GiantsUnder 4.0 (primeras 5 entradas) | 2-7 | 2.08 | 2.00 | +4.0 % | 1.0 | Ganada | +1.08 |
| 28/08/26 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Detroit TigersGana Detroit Tigers | 2-1 | 2.60 | 2.59 | +0.4 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 28/08/26 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Detroit TigersUnder 7.5 | 2-1 | 1.91 | 1.55 | +23.2 % | 1.0 | Ganada | +0.91 |
| 28/08/26 | MLB | Miami Marlins @ Washington NationalsOver 7.5 | 2-9 | 1.87 | 1.96 | −4.6 % | 1.0 | Ganada | +0.87 |
| 28/08/26 | MLB | Kansas City Royals @ Cleveland GuardiansGana Kansas City Royals | 3-0 | 2.40 | 2.20 | +9.1 % | 1.0 | Ganada | +1.40 |
| 28/08/26 | MLB | Houston Astros @ New York MetsGana New York Mets | 3-1 | 1.99 | 1.95 | +2.1 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 28/08/26 | MLB | Houston Astros @ New York MetsGana New York Mets (primeras 5 entradas) | 3-1 | 1.94 | 1.87 | +3.7 % | 1.0 | Ganada | +0.94 |
| 28/08/26 | MLB | San Diego Padres @ Tampa Bay RaysGana Tampa Bay Rays | 4-9 | 1.78 | 1.79 | −0.6 % | 1.0 | Ganada | +0.78 |
| 28/08/26 | MLB | San Diego Padres @ Tampa Bay RaysOver 7.5 | 4-9 | 1.91 | 2.33 | −18.0 % | 1.0 | Ganada | +0.91 |
| 28/08/26 | MLB | Seattle Mariners @ Toronto Blue JaysGana Seattle Mariners (primeras 5 entradas) | 1-8 | 2.35 | 2.35 | 0.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 28/08/26 | MLB | Seattle Mariners @ Toronto Blue JaysOver 3.5 (primeras 5 entradas) | 1-8 | 1.96 | 1.85 | +5.9 % | 1.0 | Ganada | +0.96 |
| 28/08/26 | MLB | Boston Red Sox @ New York YankeesOver 3.5 (primeras 5 entradas) | 0-1 | 1.77 | 1.71 | +3.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 28/08/26 | MLB | Baltimore Orioles @ AthleticsGana Baltimore Orioles | 4-3 | 1.94 | 1.89 | +2.6 % | 1.0 | Ganada | +0.94 |
| 28/08/26 | MLB | Arizona Diamondbacks @ San Francisco GiantsGana Arizona Diamondbacks | 10-6 | 1.91 | 1.87 | +2.1 % | 1.0 | Ganada | +0.91 |
| 27/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Washington NationalsGana Washington Nationals (primeras 5 entradas) | 1-7 | 1.81 | 1.46 | +24.0 % | 1.0 | Ganada | +0.81 |
| 27/08/26 | MLB | Baltimore Orioles @ St. Louis CardinalsGana St. Louis Cardinals (primeras 5 entradas) | 5-7 | 2.12 | — | — | 1.0 | Ganada | +1.12 |
| 27/08/26 | MLB | Houston Astros @ New York YankeesGana Houston Astros | 5-1 | 2.43 | 2.42 | +0.4 % | 1.0 | Ganada | +1.43 |
| 27/08/26 | MLB | Houston Astros @ New York YankeesOver 4.5 (primeras 5 entradas) | 5-1 | 2.05 | 1.98 | +3.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 27/08/26 | MLB | Kansas City Royals @ Toronto Blue JaysGana Kansas City Royals | 13-2 | 1.95 | 2.00 | −2.5 % | 1.0 | Ganada | +0.95 |
| 27/08/26 | MLB | Kansas City Royals @ Toronto Blue JaysGana Kansas City Royals (primeras 5 entradas) | 13-2 | 1.80 | 1.74 | +3.4 % | 1.0 | Ganada | +0.80 |
| 27/08/26 | MLB | Milwaukee Brewers @ New York MetsGana Milwaukee Brewers | 8-2 | 1.54 | 1.53 | +0.7 % | 1.0 | Ganada | +0.54 |
| 27/08/26 | MLB | Milwaukee Brewers @ New York MetsOver 3.5 (primeras 5 entradas) | 8-2 | 1.97 | 1.96 | +0.5 % | 1.0 | Ganada | +0.97 |
| 26/08/26 | MLB | Chicago Cubs @ Arizona DiamondbacksOver 8.5 | 0-2 | 2.00 | 2.02 | −1.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 26/08/26 | MLB | Cincinnati Reds @ San Francisco GiantsGana San Francisco Giants | 10-9 | 1.89 | 1.89 | 0.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 26/08/26 | MLB | Pittsburgh Pirates @ San Diego PadresOver 4.5 (primeras 5 entradas) | 0-3 | 1.87 | — | — | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 26/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Washington NationalsGana Washington Nationals | 13-1 | 1.91 | 1.73 | +10.4 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 26/08/26 | MLB | Texas Rangers @ Chicago White SoxGana Chicago White Sox (primeras 5 entradas) | 4-10 | 1.79 | 1.77 | +1.1 % | 1.0 | Ganada | +0.79 |
| 26/08/26 | MLB | Minnesota Twins @ AthleticsGana Minnesota Twins | 4-7 | 1.77 | 1.70 | +4.1 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 25/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Washington NationalsGana Washington Nationals | 3-1 | 1.69 | 1.64 | +3.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 25/08/26 | MLB | Houston Astros @ New York YankeesOver 4.5 (primeras 5 entradas) | 9-7 | 1.87 | 1.74 | +7.5 % | 1.0 | Ganada | +0.87 |
| 25/08/26 | MLB | Houston Astros @ New York YankeesUnder 8.5 | 9-7 | 2.02 | 2.05 | −1.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 25/08/26 | MLB | Kansas City Royals @ Toronto Blue JaysGana Kansas City Royals | 5-3 | 2.12 | 2.19 | −3.2 % | 1.0 | Ganada | +1.12 |
| 25/08/26 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Atlanta BravesUnder 8.5 | 3-4 | 2.03 | 1.98 | +2.5 % | 1.0 | Ganada | +1.03 |
| 25/08/26 | MLB | Milwaukee Brewers @ New York MetsGana New York Mets | 2-3 | 2.43 | 2.45 | −0.8 % | 1.0 | Ganada | +1.43 |
| 25/08/26 | MLB | Milwaukee Brewers @ New York MetsUnder 8.5 | 2-3 | 1.85 | 1.58 | +17.1 % | 1.0 | Ganada | +0.85 |
| 25/08/26 | MLB | Minnesota Twins @ AthleticsGana Athletics | 2-4 | 2.25 | 2.32 | −3.0 % | 1.0 | Ganada | +1.25 |
| 25/08/26 | MLB | Tampa Bay Rays @ Detroit TigersGana Tampa Bay Rays | 1-4 | 2.05 | 1.79 | +14.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 25/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Washington NationalsOver 6.5 | 3-1 | 1.72 | 1.93 | −10.9 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 25/08/26 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Atlanta BravesOver 4.5 (primeras 5 entradas) | 3-4 | 1.74 | 1.83 | −4.9 % | 1.0 | Ganada | +0.74 |
| 25/08/26 | MLB | Cleveland Guardians @ Los Angeles AngelsGana Cleveland Guardians | 8-6 | 1.74 | 1.63 | +6.7 % | 1.0 | Ganada | +0.74 |
| 25/08/26 | MLB | Chicago Cubs @ Arizona DiamondbacksGana Chicago Cubs | 4-5 | 1.98 | 1.74 | +13.8 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 25/08/26 | MLB | Pittsburgh Pirates @ San Diego PadresUnder 8.5 | 1-0 | 1.91 | 1.59 | +20.1 % | 1.0 | Ganada | +0.91 |
| 25/08/26 | MLB | Cincinnati Reds @ San Francisco GiantsOver 7.5 | 1-3 | 1.83 | 2.31 | −20.8 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 24/08/26 | MLB | Boston Red Sox @ Miami MarlinsGana Miami Marlins | 4-2 | 1.86 | 2.08 | −10.6 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 24/08/26 | MLB | Cleveland Guardians @ Los Angeles AngelsUnder 7.5 | 4-2 | 1.95 | 1.72 | +13.4 % | 1.0 | Ganada | +0.95 |
| 24/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Washington NationalsGana Washington Nationals (primeras 5 entradas) | 3-13 | 1.33 | 1.46 | −8.9 % | 1.0 | Ganada | +0.33 |
| 24/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Washington NationalsUnder 4.5 (primeras 5 entradas) | 3-13 | 1.89 | 1.82 | +3.8 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 24/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Washington NationalsGana Washington Nationals | 3-13 | 1.51 | 1.49 | +1.3 % | 1.0 | Ganada | +0.51 |
| 24/08/26 | MLB | Colorado Rockies @ Washington NationalsUnder 8.5 | 3-13 | 1.83 | 1.82 | +0.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 24/08/26 | MLB | Minnesota Twins @ AthleticsGana Athletics | 9-6 | 2.35 | 2.27 | +3.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 24/08/26 | MLB | Pittsburgh Pirates @ San Diego PadresUnder 7.5 | 3-2 | 1.91 | 1.80 | +6.1 % | 1.0 | Ganada | +0.91 |
| 24/08/26 | MLB | Texas Rangers @ Chicago White SoxGana Chicago White Sox | 11-2 | 2.02 | 1.97 | +2.5 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 23/08/26 | MLB | Atlanta Braves @ Milwaukee BrewersGana Milwaukee Brewers | 4-2 | 1.91 | 1.62 | +17.9 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 23/08/26 | MLB | Detroit Tigers @ Kansas City RoyalsGana Kansas City Royals | 7-11 | 2.01 | 1.92 | +4.7 % | 1.0 | Ganada | +1.01 |
| 23/08/26 | MLB | New York Mets @ Chicago White SoxGana Chicago White Sox | 1-2 | 1.98 | 1.89 | +4.8 % | 1.0 | Ganada | +0.98 |
| 23/08/26 | MLB | Athletics @ Houston AstrosGana Athletics | 7-6 | 2.62 | 2.96 | −11.5 % | 1.0 | Ganada | +1.62 |
| 23/08/26 | MLB | St. Louis Cardinals @ Philadelphia PhilliesGana St. Louis Cardinals (primeras 5 entradas) | 4-6 | 2.86 | 2.80 | +2.1 % | 1.0 | Ganada | +1.86 |
| 23/08/26 | MLB | St. Louis Cardinals @ Philadelphia PhilliesUnder 4.0 (primeras 5 entradas) | 4-6 | 2.00 | 1.77 | +13.0 % | 1.0 | Ganada | +1.00 |
| 23/08/26 | MLB | Tampa Bay Rays @ Baltimore OriolesGana Tampa Bay Rays | 3-1 | 2.03 | — | — | 1.0 | Ganada | +1.03 |
| 23/08/26 | MLB | Tampa Bay Rays @ Baltimore OriolesOver 8.5 | 3-1 | 1.83 | — | — | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 23/08/26 | MLB | Toronto Blue Jays @ New York YankeesGana New York Yankees (primeras 5 entradas) | 3-8 | 1.85 | 2.01 | −8.0 % | 1.0 | Nula | 0.00 |
| 23/08/26 | MLB | Toronto Blue Jays @ New York YankeesGana Toronto Blue Jays | 3-8 | 2.20 | 1.93 | +14.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 23/08/26 | MLB | Washington Nationals @ Miami MarlinsOver 8.5 | 2-6 | 2.03 | — | — | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 22/08/26 | MLB | Atlanta Braves @ Milwaukee BrewersGana Milwaukee Brewers (primeras 5 entradas) | 1-4 | 1.60 | 1.53 | +4.6 % | 1.0 | Ganada | +0.60 |
| 22/08/26 | MLB | Atlanta Braves @ Milwaukee BrewersGana Atlanta Braves | 1-4 | 2.47 | 2.36 | +4.7 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 22/08/26 | MLB | Atlanta Braves @ Milwaukee BrewersOver 7.5 | 1-4 | 2.03 | 1.81 | +12.2 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 22/08/26 | MLB | Chicago Cubs @ Seattle MarinersGana Seattle Mariners | 4-5 | 1.96 | 2.10 | −6.7 % | 1.0 | Ganada | +0.96 |
| 22/08/26 | MLB | Chicago Cubs @ Seattle MarinersOver 7.5 | 4-5 | 1.98 | 1.91 | +3.7 % | 1.0 | Ganada | +0.98 |
| 22/08/26 | MLB | Cincinnati Reds @ Arizona DiamondbacksGana Arizona Diamondbacks | 11-5 | 1.80 | 1.68 | +7.1 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 22/08/26 | MLB | Cincinnati Reds @ Arizona DiamondbacksOver 8.5 | 11-5 | 1.98 | 1.82 | +8.8 % | 1.0 | Ganada | +0.98 |
| 22/08/26 | MLB | Cleveland Guardians @ Colorado RockiesUnder 11.5 | 4-3 | 1.83 | — | — | 1.0 | Ganada | +0.83 |
| 22/08/26 | MLB | Detroit Tigers @ Kansas City RoyalsGana Detroit Tigers | 1-3 | 1.96 | 1.93 | +1.6 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 22/08/26 | MLB | Los Angeles Angels @ Texas RangersOver 8.5 | 3-0 | 1.96 | 2.00 | −2.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 22/08/26 | MLB | Minnesota Twins @ San Diego PadresGana Minnesota Twins | 5-7 | 2.25 | 2.30 | −2.2 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 22/08/26 | MLB | New York Mets @ Chicago White SoxUnder 4.5 (primeras 5 entradas) | 10-5 | 1.95 | 1.95 | 0.0 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
| 22/08/26 | MLB | New York Mets @ Chicago White SoxUnder 8.5 | 10-5 | 2.00 | 1.94 | +3.1 % | 1.0 | Perdida | −1.00 |
